Чернігівщина тримає першість по найнижчій зарплаті
У грудні 2020 року середня заробітна плата збільшилася на 18,3%, або на 2 192 гривень, до 14 179 гривень в місяць в порівнянні з рівнем зарплат в листопаді 2020.
| грудень | грудень% до листопада | |
| Середня | 14 179 | 118,3 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 10 841 | 104,3 |
| промисловість | 14 887 | 115,5 |
| - Видобувна промисловість | 17 617 | 106,6 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу | 12 838 | 108,6 |
| - Обробна промисловість | 11 678 | 104,7 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 8 470 | 106,7 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 11 589 | 114,0 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 16 457 | 105,5 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 13 136 | 105,2 |
| - хімічне виробництво | 25 152 | 117,8 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 12 070 | 108,8 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів | 14 573 | 106,0 |
| - металургія та обробка металу | 12 925 | 109,8 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 14 642 | 114,9 |
| - виробництво електричного та електронного устаткування | 12 210 | 107,7 |
| - виробництво машин та устаткування | 12 400 | 111,1 |
| - виробництво транспортного обладнання | 13 262 | 108,4 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування | 13 649 | 115,8 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 22 987 | 142,0 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 11 034 | 111,5 |
| Будівництво | 11 565 | 110,5 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 12 867 | 110,9 |
| Транспорт і зв'язок | 13 924 | 116,6 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 6 838 | 108,0 |
| Інформація та телекомунікації | 22 606 | 107,2 |
| Фінансова діяльність | 22 843 | 114,8 |
| Операції з нерухомістю | 10 430 | 112,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 22 381 | 134,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11 674 | 115,2 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 22 637 | 130,7 |
| Освіта | 11 632 | 123,7 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 12 833 | 123,1 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 12 685 | 124,2 |
| Надання інших послуг |
| Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
| Переглядів : 2022 |


































Додати коментар: