Дізнайтесь, коли вам відключать гарячу воду. На пару тижнів. Профілактично
Нема в крані води? Замість гарячої тільки холодна, або взагалі жодної? Слідкуйте за цим графіком і будьте в курсі температури води у ваших кранах, інформує чернігівський ресурс Master.cn.ua.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ В ЧЕРНІГОВІ В 2012 РОЦІ
№ з / п Адреса котельні Дати відключення - відновлення гарячого водопостачання
1 вул. Беспалого, 12 7 - 21 травня
2 вул. Гончарова, 4а 14 - 28 травня
3 просп. Миру, 193а 14 - 28 травня
4 вул. Староказарменна, 13 14 - 28 травня
5 просп. Миру, 190б 14 - 28 травня
6 вул. Орловська, 2 14 - 28 травня
7 вул. Нафтовиків, 12 21 травня - 4 червня
8 просп. Миру, 249б 21 травня - 4 червня
9 с. Халявин 21 травня - 4 червня
10 вул. Єськова, 8а 4 червня - 18 червня
11 вул. Гагаріна, 11 18 червня - 3 липня
12 просп. Миру, 151а 29 червня - 12 липня
13 вул. Червоногвардійська, 31 29 червня - 12 липня
14 вул. Інструментальна, 17 29 червня - 12 липня
15 вул. 50 років ВЛКСМ, 36 29 червня - 12 липня
16 вул. Героїв Чорнобиля, 4а 29 червня - 12 липня
17 вул. Малясова, 14 29 червня - 12 липня
18 вул. Ріпкинська, 3а 29 червня - 2 липня
19 вул. Шевченка, 47 4 липня
20 вул. Гагаріна, 50 9 липня - 23 липня
21 просп. Перемоги, 182 16 липня - 30 липня
22 вул. Полуботка, 95 16 липня - 30 липня
23 вул. Бєлова, 6 (5-й і 7-й мкр-н) 16 липня - 30 липня
24 вул. Корольова, 16 16 липня - 30 липня
25 вул. Боженко, 106 16 липня - 31 липня
26 вул. Полуботка, 40 16 липня - 30 липня
27 вул. 1 Травня, 172 16 липня - 30 липня
28 вул. Рокоссовського, 4 16 липня - 30 липня
29 вул. Перемоги, 114 16 липня - 30 липня
30 вул. Гагаріна, 27 23 липня - 6 серпня
| Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
| Переглядів : 9228 |


















.jpg)



Коментарі (1)
Ольга | 2012-05-22 10:30